Фізичне здоров’я та перспективи його вдосконалення у студентів-музикантів Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
| dc.contributor.author | Горлов, Анатолій Серафимович | |
| dc.contributor.author | Блещунова, Катерина Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T07:10:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано рівень психічного, соціального та фізичного здоров’я студентів-музикантів і визначено основні критерії його оцінки. Встановлено, що більшість студентів мають середній рівень фізичного здоров’я, а кращі результати показали студенти оркестрового факультету. Кластерний аналіз дав змогу виділити групи для індивідуалізації фізичного виховання. Обґрунтовано потребу диференційованого підходу до фізичних навантажень для покращення здоров’я студентів. The article analyzes the levels of mental, social, and physical health of music students and identifies the main criteria for their assessment. It was found that most students have an average level of physical health, with orchestral faculty students showing better results. Cluster analysis made it possible to identify groups for the individualization of physical education. The need for a differentiated approach to physical activity to improve students’ health is substantiated. | |
| dc.identifier.citation | Блещунова К. М., Горлов А. С. Фізичне здоров’я та перспективи його вдосконалення у студентів-музикантів Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. статей / Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. Харків, 2023. Вип. 66. С. 221-255. | |
| dc.identifier.doi | 10.34064/khnum1-66.14 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-2161-4602 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.num.kharkiv.ua/handle/num/1496 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського | |
| dc.subject | фізичне виховання студента музиканта | |
| dc.subject | показники фізичного здоров’я | |
| dc.subject | показники фізичного здоров’я | |
| dc.title | Фізичне здоров’я та перспективи його вдосконалення у студентів-музикантів Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- problem_66_14_gorlov.pdf
- Розмір:
- 1.05 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
